
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永靖高工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | 台中一中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 興大附農 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Viewed 606 times
興大附農 | 2 | v | 6 | 永靖高工 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永靖高工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | 台中一中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 興大附農 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Viewed 606 times
興大附農 | 2 | v | 6 | 永靖高工 |