
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 1043 | 701 | 342 | 0 |
2 | Iowa State | 3 | 3 | 0 | 0 | 1068 | 806 | 262 | 0 |
3 | Utah | 1 | 1 | 0 | 0 | 356 | 182 | 174 | 0 |
4 | Ohio | 2 | 2 | 0 | 0 | 701 | 530 | 171 | 0 |
5 | Kansas City state | 4 | 1 | 0 | 3 | 1222 | 1063 | 159 | 0 |
6 | Miami | 6 | 5 | 0 | 1 | 1812 | 1691 | 121 | 0 |
7 | Europe | 1 | 1 | 0 | 0 | 227 | 179 | 48 | 0 |
8 | Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 215 | 201 | 14 | 0 |
9 | Washington | 1 | 0 | 0 | 1 | 201 | 215 | -14 | 0 |
10 | Kansas City | 5 | 2 | 0 | 3 | 1231 | 1247 | -16 | 0 |
11 | Arkansas | 2 | 1 | 0 | 1 | 497 | 536 | -39 | 0 |
12 | Georgia State | 1 | 0 | 0 | 1 | 179 | 227 | -48 | 0 |
13 | Miami State | 2 | 1 | 0 | 1 | 462 | 522 | -60 | 0 |
14 | Iowa | 4 | 2 | 0 | 2 | 1007 | 1102 | -95 | 0 |
15 | Georgia | 2 | 0 | 0 | 2 | 396 | 558 | -162 | 0 |
16 | Arkansas State | 4 | 1 | 0 | 3 | 1125 | 1290 | -165 | 0 |
17 | Arizona State | 1 | 0 | 0 | 1 | 182 | 356 | -174 | 0 |
18 | Arizona | 5 | 0 | 0 | 5 | 1176 | 1694 | -518 | 0 |
Viewed 388 times
Miami | 396 | v | 237 | Arizona |
Kansas City state | 309 | v | 352 | Iowa State |
Kansas City | 250 | v | 397 | Iowa State |
Kansas City | 217 | v | 250 | Arkansas |
Kansas City state | 172 | v | 248 | Iowa |
Kansas City state | 447 | v | 165 | Iowa |
Ohio | 385 | v | 272 | Arizona |
Kansas City | 381 | v | 264 | Miami State |
Miami | 313 | v | 280 | Arizona |
Iowa | 266 | v | 286 | Miami |
Arizona | 197 | v | 328 | Iowa |
Georgia State | 179 | v | 227 | Europe |
Arkansas | 247 | v | 319 | Iowa State |
Ohio | 316 | v | 258 | Georgia |
Kansas City | 242 | v | 138 | Georgia |
Arizona State | 182 | v | 356 | Utah |
Arkansas State | 334 | v | 368 | Mexico |
Arkansas State | 177 | v | 403 | Mexico |
Miami | 298 | v | 294 | Kansas City state |
Arkansas State | 392 | v | 253 | Miami |
Arkansas State | 222 | v | 266 | Miami |
Mexico | 272 | v | 190 | Arizona |
Canada | 215 | v | 201 | Washington |
Kansas City | 141 | v | 198 | Miami State |