
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castle | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2 | Hillcrest | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | High Arcal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wordsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hollyhall | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 624 times
Hollyhall | 1 | v | 2 | Hillcrest |
Castle | 6 | v | 3 | Hillcrest |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castle | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2 | Hillcrest | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | High Arcal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wordsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hollyhall | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 624 times
Hollyhall | 1 | v | 2 | Hillcrest |
Castle | 6 | v | 3 | Hillcrest |