
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
3 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
5 | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
6 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Viewed 521 times
C | 6 | v | 0 | F |
D | 3 | v | 8 | E |
A | 3 | v | 2 | B |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
3 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
5 | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
6 | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Viewed 521 times
C | 6 | v | 0 | F |
D | 3 | v | 8 | E |
A | 3 | v | 2 | B |