
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pangbourne | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
2 | Downe House | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | St Gabriel's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kennet | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Viewed 745 times
Pangbourne | 10 | v | 0 | Kennet |
Downe House | 1 | v | 0 | Kennet |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pangbourne | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
2 | Downe House | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | St Gabriel's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kennet | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Viewed 745 times
Pangbourne | 10 | v | 0 | Kennet |
Downe House | 1 | v | 0 | Kennet |