
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGAMBOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | HANGSAI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | MUVANLAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 537 times
HANGSAI | 1 | v | 0 | MUVANLAI |
NGAMBOM | 3 | v | 2 | HANGSAI |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGAMBOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | HANGSAI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | MUVANLAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 537 times
HANGSAI | 1 | v | 0 | MUVANLAI |
NGAMBOM | 3 | v | 2 | HANGSAI |