
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTOPIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | PIOVENE SKILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZANÈ SOCCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TONEZZA DEL CIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SUMMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SANTORSO ROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SANTORSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | S.O.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | RUNNER SCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ROCCA AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | QUARTIERE OPERAIO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PIOVENE WOLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PAÙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ASIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PARROCCHIALE C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MUSSON FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MONTE MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MILAN STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MAESTRAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | M.CENGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | JUVENTUS J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GRUMELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FULGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | COSTA RANCINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | CHAMPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CENTRALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | C.C.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | A.V.S SCHIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 692 times
A.V.S SCHIO | 0 | v | 2 | ALTOPIANO |