
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | ATLÉTICO SANTA ROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | EL TRÉBOL (ET) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | 24 DE SEPTIEMBRE (ARROYITO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 DE DICIEMBRE (VCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ATENEO SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BELGRANO RÍO PRIMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SACANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | G.A.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 532 times
EL TRÉBOL (ET) | 2 | v | 2 | ATLÉTICO SANTA ROSA |
G.A.C | 0 | v | 2 | CAPU |