
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2 | PW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
5 | SFK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 467 times
SFK | 0 | v | 2 | SP |
SFK | 0 | v | 2 | SP |
PW | 2 | v | 0 | HP |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2 | PW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
5 | SFK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 467 times
SFK | 0 | v | 2 | SP |
SFK | 0 | v | 2 | SP |
PW | 2 | v | 0 | HP |