
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷爱华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
2 | 刘恺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
3 | 刘一帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 张纪新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 224 times
谷爱华 | 5 | v | 4 | 刘恺 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷爱华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
2 | 刘恺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
3 | 刘一帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 张纪新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 224 times
谷爱华 | 5 | v | 4 | 刘恺 |