
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chung | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Raul | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
3 | Ben | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | Justin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
5 | Lalboi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 546 times
Chung | 1 | v | 0 | Ben |
Chung | 1 | v | 0 | Ben |
Ben | 2 | v | 2 | Justin |
Raul | 6 | v | 0 | Justin |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chung | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Raul | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
3 | Ben | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | Justin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
5 | Lalboi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 546 times
Chung | 1 | v | 0 | Ben |
Chung | 1 | v | 0 | Ben |
Ben | 2 | v | 2 | Justin |
Raul | 6 | v | 0 | Justin |