
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nwaxinyamani Masters | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Mbhokota Masters | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Kutama Masters | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Super Masters | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Birds Masters | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Bungeni Masters | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Mukondeni Masters | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Mashamba Masters | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
9 | Valdezia Masters | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
10 | Wayeni Masters | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | Waterval Masters | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
12 | Khanimamba Masters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Mpheni Masters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Basani Masters | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Mashau Masters | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16 | Vleifontein Masters | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17 | Elim Masters | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | Bungeni United Masters | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | Nkuzana Masters | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | Masakona Masters | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 124 times
Birds Masters | 2 | v | 1 | Vleifontein Masters |
Super Masters | 2 | v | 0 | Nkuzana Masters |
Waterval Masters | 2 | v | 2 | Wayeni Masters |
Nwaxinyamani Masters | 4 | v | 0 | Masakona Masters |
Mashamba Masters | 3 | v | 3 | Valdezia Masters |
Bungeni Masters | 2 | v | 1 | Mashau Masters |
Mukondeni Masters | 2 | v | 1 | Basani Masters |
Mbhokota Masters | 3 | v | 1 | Elim Masters |
Bungeni United Masters | 0 | v | 2 | Kutama Masters |
Khanimamba Masters | 0 | v | 0 | Mpheni Masters |