
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinamwigulu S.S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Nyalikungu S.S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Dekapoli S.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 148 times
Nyalikungu S.S | 0 | v | 0 | Kinamwigulu S.S |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinamwigulu S.S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Nyalikungu S.S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Dekapoli S.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 148 times
Nyalikungu S.S | 0 | v | 0 | Kinamwigulu S.S |