
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Samo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Selfani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 794 times
Beko | 0 | v | 0 | Joo |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Samo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Selfani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 794 times
Beko | 0 | v | 0 | Joo |