
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
2 | Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jackals | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Viewed 321 times
Panthers | 6 | v | 4 | Jackals |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
2 | Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jackals | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Viewed 321 times
Panthers | 6 | v | 4 | Jackals |