
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |
2 | Guess my team | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | G5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | G6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
6 | G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
Viewed 762 times
Guess my team | 6 | v | 5 | G4 |
G1 | 9 | v | 8 | G2 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |
2 | Guess my team | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | G5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | G6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
6 | G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
Viewed 762 times
Guess my team | 6 | v | 5 | G4 |
G1 | 9 | v | 8 | G2 |