
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BusCom | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Medicine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Physio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Law | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 876 times
BusCom | 3 | v | 0 | Law |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BusCom | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Medicine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Physio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Law | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 876 times
BusCom | 3 | v | 0 | Law |