
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODUMASE NO.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | WAMAHENSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | KOTOKROM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | KROSUA NO.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 659 times
WAMAHENSO | 1 | v | 0 | KOTOKROM |
ODUMASE NO.2 | 3 | v | 0 | KROSUA NO.2 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODUMASE NO.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | WAMAHENSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | KOTOKROM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | KROSUA NO.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 659 times
WAMAHENSO | 1 | v | 0 | KOTOKROM |
ODUMASE NO.2 | 3 | v | 0 | KROSUA NO.2 |