
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Alf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 695 times
Albey | 1 | v | 1 | Alf |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Alf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 695 times
Albey | 1 | v | 1 | Alf |