
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cddd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Ggg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gghg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ghh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sassd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fff | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 451 times
Cddd | 3 | v | 2 | Fff |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cddd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Ggg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gghg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ghh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sassd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fff | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 451 times
Cddd | 3 | v | 2 | Fff |