
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECG | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 18 | 24 | 6 |
2 | KFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 3 |
3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KC | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 68 | -27 | 0 |
Viewed 619 times
KC | 12 | v | 23 | ECG |
KFC | 26 | v | 23 | KC |
ECG | 19 | v | 6 | KC |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECG | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 18 | 24 | 6 |
2 | KFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 3 |
3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KC | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 68 | -27 | 0 |
Viewed 619 times
KC | 12 | v | 23 | ECG |
KFC | 26 | v | 23 | KC |
ECG | 19 | v | 6 | KC |