
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | De | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 742 times
Cha | 3 | v | 0 | Chi |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | De | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 742 times
Cha | 3 | v | 0 | Chi |