
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemnitzer FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Grossaspach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | SC Paderborn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4 | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | SV Meppen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Fotuna Köln | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
7 | VfL Aalen | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | Rot - Weiss Erfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | Sportfreunde Lotte | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | Preussen Münster | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | Hansa Rostock | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
12 | Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | SV Wehen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Unterhaching | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Werder Bremen II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17 | Würzburger Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
18 | Hallescher FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
19 | 1.FC Magdeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
20 | FSV Zwickau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 623 times
Grossaspach | 4 | v | 1 | 1.FC Magdeburg |
Chemnitzer FC | 4 | v | 0 | FSV Zwickau |
Werder Bremen II | 1 | v | 1 | Unterhaching |
SV Wehen | 1 | v | 1 | Carl Zeiss Jena |
SV Meppen | 2 | v | 1 | Würzburger Kickers |
Sportfreunde Lotte | 2 | v | 2 | Hansa Rostock |
Rot - Weiss Erfurt | 2 | v | 2 | Preussen Münster |
Karlsruher SC | 2 | v | 1 | VfL Osnabrück |
Fotuna Köln | 3 | v | 3 | VfL Aalen |
Hallescher FC | 2 | v | 4 | SC Paderborn |