
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 샌프란시스코 자이언츠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 |
2 | 시카고 화이트삭스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 필라델피아 필리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 토론토 블루제이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 템파베이 레이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 텍사스 레인저스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 클리블랜드 인디언스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 캔자스시티 로열스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 워싱턴 내셔널스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 오클랜드 애슬레틱스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 애틀란타 브레이브스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 애리조나 다이아몬드백스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 신시내티 레즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 시카고 컵스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LA 다저스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 시애틀 매리너스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 세인트루이스 카디널스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 샌디에이고 파드리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 볼티모어 오리올스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 보스턴 레드삭스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 밀워키 브루워즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 미네소타 트윈스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 마이애미 말린즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 디트로이트 타이거즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 뉴욕 양키스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 뉴욕 매츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | LA 에인절스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 콜로라도 로키스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Viewed 654 times
샌프란시스코 자이언츠 | 11 | v | 3 | 콜로라도 로키스 |