
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 4 |
2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | 1 |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 544 times
2 | 8 | v | 8 | 5 |
1 | 4 | v | 2 | 3 |
4 | 8 | v | 6 | 5 |
1 | 4 | v | 8 | 2 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 4 |
2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | 1 |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 544 times
2 | 8 | v | 8 | 5 |
1 | 4 | v | 2 | 3 |
4 | 8 | v | 6 | 5 |
1 | 4 | v | 8 | 2 |